obra nueva
segunda mano
empresa
herramientas
empleo
medios
Inmueble seleccionado

 
Año 2009 BANCOS CAJAS IRPH CECA MIBOR EURIBOR
Enero 0,000 0,000 4,983 0,000 2,625 2,622
Febrero 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,135
Marzo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,909
Abril 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,771
Mayo 0,000 0,000 3,411 0,000 0,000 1,644
Junio 0,000 0,000 3,294 0,000 0,000 1,610
Julio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,412

Año 2008 BANCOS CAJAS IRPH CECA MIBOR EURIBOR
Enero 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,498
Febrero 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 4,349
Marzo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,340
Abril 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,550
Mayo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,994
Junio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,361
Julio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,393
Agosto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,323
Septiembre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,384
Noviembre 6,166 6,341 6,258 7,000 4,424 4,350
Diciembre 0,000 0,000 5,891 0,000 0,000 4,452

Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios      Espartero - Agencia de la Propiedad Inmobiliaria